日期:2013年 5月 31 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 37.28 | 10 | 47.28 | |||||
2班 | 39.91 | 10 | 49.91 | |||||
3班 | 40 | 10 | 50 | |||||
4班 | 39.83 | 10 | 49.83 | |||||
5班 | 40 | 10 | 50 | |||||
6班 | 39.5 | 10 | 49.5 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|