背景:
阅读新闻

第十四周 高(一 )级部常规检查反馈表

[日期:2013-06-03] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2013     6    1
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 其他     总分
主题班会 班主任到岗
1 72.5 50.75 58.5 77.75 78.75   2 14 354.25
2 77.56 66.22 56.28 79.17 78.67   2 11 370.9
3 77.55 69.32 59.51 78.94 77.8   2 14 379.12
4 76.82 63.57 58.96 78.11 76.93   2 14 370.39
5 75.88 71.3 59.77 78 79.88   2 14 380.83
6 79.9 74.8 60 80 80   2 14 390.7
7 80 68 70 80 80   2 14 394
8 80 67.74 69.13 79.63 79.77   2 14 392.27
9 74.85 71 62.29 79.88 77.48   2 14 381.5
10 75.9 71.8 60 79.99 76.78   2 14 380.47
11 80 72 66 80 80 0.2 2 14 394.2
12 79.72 67.94 60 77.86 77.72   2 11 376.24
13 78.57 61.29 57 78.66 78.06   2 14 369.58
14 75 77 60 84 79   2 14 391
15 80 75.23 60 80 80   2 14 391.23
16 77.7 74 60 78.55 79.55   2 14 385.8
17 80 78 60 79 80   2 14 393
18 77.9 77.5 60 78.67 79.78   2 14 389.85
19 80 77 60 79.86 80 0.2 2 14 393.06
20 79.85 79 60 80 79.85   2 14 394.7
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论