背景:
阅读新闻

2013年5月高二级部量化登记表

[日期:2013-06-13] 来源:政教处  作者: [字体: ]
班级 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 总分
1 160.32 351.89 424.78 426.85 376.5 1740.34
2 158.21 345.84 428 425.24 374.95 1732.24
3 159.3 342.28 416.46 429.29 366.79 1714.12
4 160 348 427 434.64 385 1754.64
5 160 347.85 427.2 430 378.09 1743.14
6 159.29 345.84 412.93 418.42 345.05 1681.53
7 159.26 346.12 414.63 427.95 365.6 1713.56
8 158 344.92 424.89 430.45 375.61 1733.87
9 156 347.81 425.68 429.29 361.83 1720.61
10 159 339.17 422.9 425.6 340.74 1687.41
11 160 343.61 429.37 436.58 354.36 1723.92
12 160 346.32 420.05 419.74 347.26 1693.37
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论