日期: 2013 年 6 月 13 日 | |||||||||
项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其他 | 总分 | ||
1班 | 37.6 | 39.4 | 77 | ||||||
2班 | 39.81 | 39.91 | 79.72 | ||||||
3班 | 37.75 | 39.88 | 77.63 | ||||||
4班 | 33.67 | 39.67 | 73.34 | ||||||
5班 | 38 | 40 | 78 | ||||||
6班 | 33.25 | 37.5 | 70.75 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|