日期:2013年 7 月 3 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 40 | 40 | ||||||
2班 | 37.92 | 37.92 | ||||||
3班 | 37.5 | 37.5 | ||||||
4班 | 40 | 40 | ||||||
5班 | 40 | 40 | ||||||
6班 | 39.8 | 39.8 | ||||||
7班 | 32.45 | 32.45 | ||||||
8班 | 37.44 | 37.44 | ||||||
9班 | 37.36 | 37.36 | ||||||
10班 | 39.62 | 39.62 | ||||||
11班 | 39.89 | 39.89 | ||||||
12班 | 39.22 | 39.22 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|