背景:
阅读新闻

第十九周高一级部常规检查反馈表

[日期:2013-07-12] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2013     7     8
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 其他     总分
   
1 57.63 52.58 35.5 56.75 37.25       239.71
2 59.11 55.39 34.89 56.44 39.78       245.61
3 58.44 57.17 39.89 59.74 40       255.24
4 55.63 57.25 37.29 57.82 37.46       245.45
5 60 60 39.88 57.77 40       257.65
6 59.8 60 40 59.6 39.9       259.3
7 59 60 40 60 40       259
8 60 60 40 60 40       260
9 59.71 57.71 39.85 59.88 39.94       257.09
10 59.8 59.61 39.9 60 39.9       259.21
11 60 62.7 39.89 60 40       262.59
12 60 59.17 39.86 58 39.58       256.61
13 58.89 57.23 39.68 59.55 39.83       255.18
14 59.9 59.79 40 60 39.9       259.59
15 60 60 39.32 60 39.86       259.18
16 59.7 56.79 39.7 56.94 39.55       252.68
17 59.89 60 39.78 60 40       259.67
18 59.9 57.9 39.48 60 35.89       253.17
19 60 61.2 40 60 40       261.2
20 60 57.71 39.85 59.85 39.85       257.26
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论