日期:2013年9月 12日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 班主任工作计划 | 致家长信 | 暑期一封信 | 其他 | 总分 |
1班 | 10 | 20 | 1 | 1 | 32 | |||
2班 | 10 | 20 | 1 | 31 | ||||
3班 | ||||||||
4班 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||
5班 | 10 | 20 | 1 | 1 | 32 | |||
6班 | 10 | 20 | 1 | 31 | ||||
7班 | 10 | 20 | 1 | 1 | 32 | |||
8班 | 10 | 20 | 1 | 1 | 32 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|