日期:2013年9月 17日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 10 | 20 | 30 | |||||
2班 | 10 | 20 | 30 | |||||
3班 | 0 | |||||||
4班 | 10 | 20 | 30 | |||||
5班 | 10 | 19 | 29 | |||||
6班 | 10 | 20 | 30 | |||||
7班 | 10 | 20 | 30 | |||||
8班 | 10 | 19 | 29 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|