背景:
阅读新闻

第四周 高(一 )级部常规检查反馈表

[日期:2013-10-07] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2013     10     6
  项目     班级 22日 23日 24日   26日 27日 28日     总分
25日 29日 其它
1 41 20 61 43 41 41 40 18   305
2 39 20 60 45 40 40 40 18 3.2 305.2
3 41 20 60 46 40 40 41 19 3.2 310.2
4 41 20 59 45 40 40 40 20   305
5 40 20 61 46 39 40 41 18   305
6 41 20 62 45 40 40 41 17   306
7 40 20 60 45 40 40 40 18 0.2 303.2
8 41 20 60 44 40 41 41 16   303
9 41 19 59 45 40 39 40 18   301
10 40 20 59 46 41 41 40 18   305
11 40 20 58 45 40 41 41 19 0.2 304.2
12 40 19 56 46 40 41 40 19   301
13 42 19 60 47 40 39 40 20 0.2 307.2
14 40 20 58 46 40 39 41 18   302
15 40 20 55 46 39 40 40 18   298
16 39 20 60 46 40 40 40 19   304
17 37 20 62 46 40 41 41 17 0.2 304.2
18 39 20 55 46 39 39 38 18   294
19 41 19 60 47 38 40 39 18 3 305
20 40 20 58 46 40 38 40 19   301
21 40 19 57 45 39 40 40 19   299
22 39 20 59 45 39 38 40 17 2.2 299.2
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论