背景:
阅读新闻

第七周 高(一 )级部常规检查反馈表

[日期:2013-10-21] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2013     10     19 
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 其他     总分
医保  
1 60 57 101.5 50 39   2   309.5
2 60 57.5 99.5 55 34   2   308
3 59 56 100 68 38   2   323
4 56 58 98 49 37 1 2   301
5 61 57 99.5 56 40 0.2 2   315.7
6 61 60 100 55 40   2   318
7 60 58 100 56 39.5 1 2   316.5
8 61 60 100.5 59 40   2   322.5
9 58 59.5 98.5 55 39.5   2   312.5
10 58 56 100 62 36.5   2   314.5
11 60 59 100.5 56 39   2   316.5
12 60 59.5 100 51 40 2 2   314.5
13 60 58.5 101 50 34.5 2.7 2   308.7
14 60 56.5 97.5 47 40   2   303
15 59 57.5 97.5 50 40   2   306
16 60 59.5 101 56 39.5   2   318
17 59 58.5 99 60 38.5   2   317
18 58 57 97.5 50 35.5   2   300
19 60 57 100 71 39 0.2 2   329.2
20 59 59 97 58 40 2 2   317
21 59 57 97 53.5 39.5   2   308
22 57 59 100 55 39   2   312
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论