背景:
阅读新闻

第七周 高(二)级部常规检查反馈表

[日期:2013-10-21] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2013     10     19
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 医保     总分
  其它
1 60 60 97 65.5 38 2     322.5
2 59 60 99.5 54 40 2     314.5
3 59 59.5 99 59 40 2     318.5
4 58.5 58.5 98.5 55 40 2     312.5
5 59.5 49 95.5 55 38 2     299
6 60 61 102 62.5 43 2   1 331.5
7 59.5 59 99 52.5 39 2     311
8 63 57 101 56.5 43 2     322.5
9 61 59 97.5 49.5 40 2   0.2 309.2
10 56.5 60 100 50.5 40 2     309
11 60 62.5 100 51 41 2     316.5
12 61 58 97 51 40 2   2 311
13 58.5 54.5 99 49.5 36 2   2 301.5
14 55.5 52 95.5 48 34 2     287
15 58.5 62.5 100 48.5 41 2     312.5
16 59 60 101.5 68.5 42 2     333
17 62 59.5 100.5 69 40 2 1.2   334.2
18 60 61 99.5 67 42 2     331.5
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论