日期:2013年10月 23 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车号统计表 | 安全教育答卷 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 40 | 10 | 20 | 1 | 71 | |||
2班 | 40 | 10 | 20 | 1 | 71 | |||
3班 | 0 | |||||||
4班 | 40 | 10 | 20 | 1 | 71 | |||
5班 | 40 | 9 | 18 | 1 | 68 | |||
6班 | 39.5 | 9 | 20 | -1 | 67.5 | |||
7班 | 39.5 | 10 | 20 | 1 | 70.5 | |||
8班 | 40 | 10 | 20 | 1 | 71 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|