背景:
阅读新闻

2013年11月1日政教处量化反馈表

[日期:2013-11-01] 来源:政教处  作者: [字体: ]
填表时间:    11    1     星期    
宿舍反馈 高一年级
不合格宿舍班级 违纪 班级 原因
401(幼11   -7 306 7、8 -7 607 7 -3.5 613 13 打闹(1、2床)12:58
402 12、13-1.5   307 8、9 -3 609 9 -2 622 1、5 未关水
403 14 -2 308 10 -5 612 12 -0.5 615 16 未关水
404 15、16 各-1.5 508 178 -3.5 619 9 -3.5      
405 16 -0.5 509 17 -4 622 15 -1      
406 18 -6 513 21 -4.5            
407 19 -2.5 514 22 -1.5            
408 20 -2 516 21 -2.5            
301 1 -1.5 520 17 -1.5            
302 2、3 -3 520 22 -1.5            
303 3 -1.5 101 21 -0.5            
304 5 -2.5 102 21 -0.5            
305 6 -0.5 605 5 -4            
高二年级
不合格宿舍班级 违纪 班级 原因
413 2 -1 521 3 -1       420 4 打闹 5、9床22:42
414 1 -1 522 13 -1       410 6 未关水
415 2 -2 526 14 -3.5            
416 2 -0.5 308 3、4、9-0.5              
418 5 -1 312 5、13 -0.5            
420 4、9 -4 317 5 -0.5            
421 10 -1.5 318 4、5 -0.5            
422 10 -1 320 2 -0.5            
504 3 -0.5 220 14 -0.5            
504 17 -1 221 13 -0.5            
高三年级
不合格宿舍班级 违纪 班级 原因
401 1 -1                  
425 5 -1                  
111 6 -0.5                  
112 6 -0.5                  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论