背景:
阅读新闻

第七周(替换)高(一 )级部常规检查反馈表

[日期:2013-11-06] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2013     11      6
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 其他     总分
医保  
1 60 57 101.5 45 39   2   304.5
2 60 57.5 99.5 45 34   2   298
3 59 56 100 46 38   2   301
4 56 58 98 44 37 1 2   296
5 61 57 99.5 46 40 0.2 2   305.7
6 61 60 100 45 40   2   308
7 60 58 100 46 39.5 1 2   306.5
8 61 60 100.5 44 40   2   307.5
9 58 59.5 98.5 45 39.5   2   302.5
10 58 56 100 40 36.5   2   292.5
11 60 59 100.5 46 39   2   306.5
12 60 59.5 100 46 40 2 2   309.5
13 60 58.5 101 45 34.5 2.7 2   303.7
14 60 56.5 97.5 42 40   2   298
15 59 57.5 97.5 45 40   2   301
16 60 59.5 101 46 39.5   2   308
17 59 58.5 99 45 38.5   2   302
18 58 57 97.5 45 35.5   2   295
19 60 57 100 46 39 0.2 2   304.2
20 59 59 97 46 40 2 2   305
21 59 57 97 43.5 39.5   2   298
22 57 59 100 44 39   2   301
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论