日期:2013年11月 6 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 40 | 10 | 20 | 70 | ||||
2班 | 39.5 | 10 | 19 | 68.5 | ||||
3班 | ||||||||
4班 | 40 | 10 | 20 | 70 | ||||
5班 | 40 | 10 | 20 | 70 | ||||
6班 | 39 | 10 | 20 | 69 | ||||
7班 | 38 | 10 | 20 | 68 | ||||
8班 | 40 | 10 | 20 | 70 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|