背景:
阅读新闻

第十周 高(一 )级部常规检查反馈表

[日期:2013-11-11] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2013     11      10
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 其他     总分
   
1 59.5 80 80 84.5 65       369
2 55.5 79 78 88.5 65       366
3 59 79.5 79.5 83.5 66 0.5     368
4 58 79 79 81 64       361
5 59 71 80 77 65 1     353
6 58 78 80 83.5 66 1     366.5
7 58 72.5 78.5 81 64.5 1     355.5
8 56.5 75 78 83 67       359.5
9 58.5 77.5 76 78 66       356
10 58.5 76.5 77 80 63       355
11 59 78 77 83.5 70       367.5
12 57.5 80.5 81 83.5 65       367.5
13 59 78 81 84.5 67       369.5
14 59.5 73.5 80 84.5 66       363.5
15 59.5 74.5 75 80.5 60.5       350
16 59 79.5 80 84.5 65.5       368.5
17 59 77.5 79 85.5 66.5 1     368.5
18 55 69.5 80 81 62.5       348
19 54 81 80 84 65       364
20 59.5 80 79 77 63.5 2     361
21 59.5 75.5 80 85 65       365
22 60 78.5 80 87.5 63.5       369.5
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论