日期:2013年11月 22 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 纠正 | 总分 |
1班 | 40 | 1 | 41 | |||||
2班 | 37 | 37 | ||||||
3班 | 0 | |||||||
4班 | 39 | 39 | ||||||
5班 | 39 | 39 | ||||||
6班 | 38.5 | 38.5 | ||||||
7班 | 40 | 40 | ||||||
8班 | 40 | 40 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|