日期:2013年11月 28 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 40 | 10 | 50 | |||||
2班 | 40 | 10 | -1 | 49 | ||||
3班 | ||||||||
4班 | 40 | 10 | 50 | |||||
5班 | 39.5 | 10 | 49.5 | |||||
6班 | 40 | 10 | -2 | 48 | ||||
7班 | 40 | 10 | -1 | 49 | ||||
8班 | 40 | 10 | 50 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|