背景:
阅读新闻

第十四周 高(一 )级部常规检查反馈表

[日期:2013-12-09] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2013      12     6 
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 其他     总分
   
1 59 78 59 100.5 78       374.5
2 57.5 79 58.5 97 77.5       369.5
3 58.5 81 60.5 98 78.5       376.5
4 57 79 60 99 76.5       371.5
5 58 72.5 57 99.5 78       365
6 62 76 60 97.5 78.5 2     376
7 59 76.5 54 101 79       369.5
8 58 79 54 105 80       376
9 58 80 61 98 80       377
10 52 69 55.5 99.5 78       354
11 57.5 79.5 58.5 97 79       371.5
12 57 72.5 54 99 77.5       360
13 59 78 59 100.5 80.5       377
14 56.5 74 61 99.5 78.5 1.5     371
15 54 77 58 97.5 81       367.5
16 58.5 79 60 103 80.5       381
17 53 77.5 59 98 78.5       366
18 54.5 72.5 59 95.5 78.5       360
19 59.5 76 60 96 76.5       368
20 57 80 60 98.5 78.5       374
21 59.5 77.5 59 99 79       374
22 59 75.5 62.5 100 80 0.6     377.6
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论