日期:2013年12月 12 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 40 | 21 | 61 | |||||
2班 | 40 | 20 | 60 | |||||
3班 | 0 | |||||||
4班 | 40 | 20 | 60 | |||||
5班 | 39.5 | -0.5 | 20 | 59 | ||||
6班 | 40 | -0.5 | 20 | 59.5 | ||||
7班 | 39.5 | 21 | 60.5 | |||||
8班 | 40 | 20 | 60 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|