背景:
阅读新闻

第十五周 高(一 )级部常规检查反馈表

[日期:2013-12-16] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2013     12       15
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 其他     总分
   
1 59.5 100.5 76.5 61 76       373.5
2 58 99.5 77.5 57.5 79.5       372
3 58 99 78.5 60.5 80       376
4 59 99 77.5 60 82.5       378
5 59 100 78 61 80       378
6 59 99 81 63 79       381
7 59 101 80 59 78.5       377.5
8 59 99 80 59 80 0.4     377.4
9 59 99.5 80 60 79.5       378
10 58 99 77.5 60 78       372.5
11 58.5 98.5 80.5 57 78.5 0.2     373.2
12 54 100 79 64 79.5       376.5
13 56 100 78.5 61 79 2     376.5
14 58 97 75 60 80       370
15 57.5 98 78 59 79.5       372
16 59 99.5 80.5 60 78.5       377.5
17 60 97.5 77.5 59.5 80       374.5
18 58.5 98 77 58 78       369.5
19 59 98 80 59 79.5 0.2     375.7
20 59.5 99 79 60.5 79.5       377.5
21 59 101 79 60 77.5       376.5
22 60 101 78.5 59.5 79.5       378.5
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论