日期:2013年12月 18日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 课间卫生抽查 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
1班 | 40 | 10 | 21 | 5 | 76 | |||
2班 | 40 | 10 | 20 | 5 | 75 | |||
3班 | 0 | |||||||
4班 | 40 | 10 | 20 | 5 | 75 | |||
5班 | 40 | 10 | 18 | 3.5 | 71.5 | |||
6班 | 37.5 | 10 | 18 | 3.5 | 69 | |||
7班 | 38 | 10 | 18 | 3.5 | 69.5 | |||
8班 | 38 | 10 | 21 | 3.5 | 72.5 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|