背景:
阅读新闻

第十七周 高(一 )级部常规检查反馈表

[日期:2013-12-28] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2013     12      28
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 其他     总分
   
1 60 59.5 40   77       236.5
2 58 57.5 40   79       234.5
3 60 61 39.5   80       240.5
4 59 58.5 40   79       236.5
5 59 59.5 38.5   78 1     236
6 59 58.5 40   80 1     238.5
7 60 57.5 42   78.5       238
8 60 60.5 40   81 1     242.5
9 60 60 40   80       240
10 58 57 37.5   77       229.5
11 60 58.5 40   79 3     240.5
12 58 56.5 36.5   75       226
13 58 59 40   79.5       236.5
14 59 60 39.5   78       236.5
15 59 56 39   78.5       232.5
16 60 61 40   81       242
17 58 56 39.5   80.5       234
18 56 58 36.5   77       227.5
19 58 60 39   79.5 0.8     237.3
20 60 59 40   76.5       235.5
21 57.5 60.5 40   80       238
22 60 60 40   78.5 3     241.5
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论