日期: 2013 年 12 月 28 日 | |||||||||
项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其他 | 总分 | ||
1班 | 50 | 71 | 40 | 71 | 232 | ||||
2班 | 50 | 70 | 40 | 70 | 230 | ||||
3班 | 0 | ||||||||
4班 | 50 | 70 | 40 | 70 | 230 | ||||
5班 | 46 | 66 | 40 | 67.5 | 219.5 | ||||
6班 | 50 | 66.5 | 38.5 | 65 | 220 | ||||
7班 | 50 | 70 | 39.5 | 69 | 228.5 | ||||
8班 | 50 | 71 | 40 | 71 | 232 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|