日期:2014年1月 3 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 班会材料 | 其他 | 总分 |
1班 | 40 | 10 | 1 | 51 | ||||
2班 | 40 | 10 | 1 | 51 | ||||
3班 | 0 | |||||||
4班 | 40 | 10 | 1 | 51 | ||||
5班 | 38.5 | 10 | 1 | 49.5 | ||||
6班 | 39.5 | 10 | 49.5 | |||||
7班 | 39.5 | 10 | 49.5 | |||||
8班 | 40 | 10 | 50 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|