日期: 2014 年 1 月 5 日 | |||||||||
项目 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 其他 | 总分 | ||
1班 | 40 | 60 | 75 | 51 | 226 | ||||
2班 | 40 | 60 | 74 | 51 | 225 | ||||
3班 | 0 | ||||||||
4班 | 40 | 61 | 76 | 51 | 228 | ||||
5班 | 39.5 | 59 | 71 | 49.5 | 219 | ||||
6班 | 38.5 | 60 | 71.5 | 49.5 | 219.5 | ||||
7班 | 39 | 60 | 74.5 | 49.5 | 223 | ||||
8班 | 40 | 60.5 | 76 | 50 | 226.5 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|