日期:2014年1月 6 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 3日未关窗 | 其他 | 总分 |
1班 | 40 | 10 | 50 | |||||
2班 | 40 | 10 | 50 | |||||
3班 | 0 | |||||||
4班 | 40 | 10 | 50 | |||||
5班 | 39 | 10 | -4 | 45 | ||||
6班 | 38.5 | 10 | 48.5 | |||||
7班 | 40 | 10 | 50 | |||||
8班 | 40 | 10 | 50 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|