背景:
阅读新闻

第十九周 高(一 )级部常规检查反馈表

[日期:2014-01-13] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:   2014     1      12
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 其他     总分
   
1 54 60 81 80 60       335
2 57.5 59 76 77.5 59 0.4     329.4
3 60 59.5 78 79 60       336.5
4 60 60 79 79.5 58.5 0.2     337.2
5 56.5 60 80 76.5 58       331
6 55.5 59.5 79.5 80 60 3     337.5
7 59.5 57.5 78 79 58       332
8 60 60 79.5 81 59 0.2     339.7
9 58 59 81 80 60       338
10 60 57.5 77.5 80 59       334
11 58.5 59 78.5 76.5 60       332.5
12 59 60 74 79.5 60       332.5
13 59 59.5 76.5 79 59.5       333.5
14 59 60 78.5 80 60       337.5
15 57 57.5 76.5 79.5 59.5 2     332
16 59 60 77.5 81.5 60       338
17 56.5 56.5 73 78 60       324
18 58 57.5 69.5 76 60       321
19 56.5 59 77 80 58       330.5
20 60 57 76 79.5 58.5       331
21 60 60 79 78 59       336
22 59 60 79.5 81 60       339.5
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论