日期: 2014 年 1 月 20 日 | |||||||
项目 班级 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 总分 | ||
1班 | 226 | 291 | 221 | 738 | |||
2班 | 225 | 290 | 216 | 731 | |||
3班 | |||||||
4班 | 228 | 291.2 | 221 | 740.2 | |||
5班 | 219 | 276 | 210 | 705 | |||
6班 | 219.5 | 279.5 | 207.5 | 706.5 | |||
7班 | 223 | 288.5 | 214 | 725.5 | |||
8班 | 226.5 | 292 | 216.5 | 735 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|