背景:
阅读新闻

第 1 周 高一周量化表

[日期:2014-02-25] 来源:政教处  作者: [字体: ]
班级 周一 周二 周三 周四 周五 其它 合计
1 60 81 78 79 40 0.4 338.4
2 60 80 81 80 34   335
3 60 80 79.5 80 41 1 341.5
4 58 80 78.5 76 39   331.5
5 60 80 78 78 37 0.3 333.3
6 60 79 79.5 78 39.5   336
7 60 77.5 79.5 78.5 39.5   335
8 58.5 79.5 80 81 39.5   338.5
9 59.5 79 79 80 39.5 3 340
10 59 77 80 80.5 40   336.5
11 59.5 80 78.5 78 39.5   335.5
12 59 78 80 78.5 39   334.5
13 60 79.5 81 80 41   341.5
14 59 79 78 80 38   334
15 59 78 77.5 79.5 38.5 2 334.5
16 60 81 81 81 39   342
17 58 80 76 78 37   329
18 59 79 79 78 36   331
19 59.5 81 80 74 38.5   333
20 59.5 79 80 79 37   334.5
21 59 78 79.5 71.5 36   324
22 60 80 80 81 39.5   340.5
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论