| 日期:2014年5月 23 日 | ||||||||
| 项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 纪律检查 | 其他 | 总分 |
| 1班 | 39.5 | 30 | 69.5 | |||||
| 2班 | 39 | 30 | 69 | |||||
| 3班 | 40 | 30 | 70 | |||||
| 4班 | 37.5 | 30 | 67.5 | |||||
| 5班 | 40 | 28 | 68 | |||||
| 6班 | 40 | 30 | 70 | |||||
| 7班 | 40 | 30 | 70 | |||||
| 8班 | 40 | 30 | 70 | |||||
| 9班 | 37.5 | 30 | 67.5 | |||||
| 10班 | 40 | 27 | 67 | |||||
| 11班 | 39.5 | 30 | 69.5 | |||||
| 12班 | 40 | 30 | 70 | |||||
| 13班 | 38.5 | 29 | 67.5 | |||||
| 14班 | 37.5 | 27 | 64.5 | |||||
| 15班 | 40 | 28 | -2 | 66 | ||||
| 16班 | 40 | 30 | 70 | |||||
| 17班 | 40 | 30 | 70 | |||||
| 18班 | 39.5 | 28 | 67.5 | |||||
联系方式: