日期:2014年9月 17 日 | ||||||||
项目 班级 | 宿舍 | 卫生 | 课间操 | 自行车 | 出勤 | 班主任工作计划 | 其他 | 总分 |
1班 | 40 | 10 | 1 | 51 | ||||
2班 | 40 | 10 | 1 | 51 | ||||
3班 | 40 | 10 | 50 | |||||
4班 | 38 | 10 | 1 | 49 | ||||
5班 | 40 | 10 | 50 | |||||
6班 | 39.5 | 10 | 1 | 50.5 | ||||
7班 | 38.5 | 10 | 48.5 | |||||
8班 | 39 | 10 | 49 | |||||
9班 | 39 | 10 | 1 | 50 | ||||
10班 | 40 | 10 | 1 | 51 |
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|