填表时间: 11 月 12 日 星期 三 | |||||||||||
宿舍反馈 | 高一年级 | ||||||||||
不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
高二年级 | |||||||||||
不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
306 | 13 | -0.5 | |||||||||
311 | 15 | -0.5 | |||||||||
205 | 9 | -0.5 | |||||||||
224 | 4 | -0.5 | |||||||||
高三年级 | |||||||||||
不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
108 | 6 | -0.5 | |||||||||
124 | 3 | -0.5 | |||||||||
123 | 4 | -1 | |||||||||
108 | 6 | -1 | |||||||||
109 | 6 | -1 | |||||||||
其它 | |||||||||||
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|