背景:
阅读新闻

2014年11月25日政教处量化反馈表

[日期:2014-11-25] 来源:政教处  作者: [字体: ]
填表时间:  11      25     星期    
宿舍反馈 高一年级
不合格宿舍班级 违纪 班级 原因
613 15 -0.5 402幼 10 -1.5     301幼 1 13、19床说话午1:00
616 15 -0.5           303幼 3 8、10床说话午1:00
617 14 -0.5           305幼 5 8、10、13、19床说话午1:00
622 8 -1                
623 7 -1                
626 4 -1                
303幼 3 -0.5                
304幼 4 -1                
305幼 5 -1                
306幼  6 -0.5                
高二年级
不合格宿舍班级 违纪 班级 原因
306 13 -0.5 420 2 -0.5          
204 9 -0.5 226 3 -0.5          
207 6 -0.5 506 7 -0.5          
411 4 -1 507 8 -0.5          
412 4 -0.5 508 9 -1          
413 14 -0.5 510 11 -1          
416 6、14 -1 513 16 -1          
418 3 -0.5 514 13 -0.5          
418 4 -1.5 515 19 -1          
419 3 -1                
高三年级
不合格宿舍班级 违纪 班级 原因
121 4 -1                
122 4 -1                
123 4 -1                
107 5 -1                
109 6 -0.5                
124 3 -0.5                
324 2、3 -1                
325 3 -0.5                
405 6 2                
423 7 -0.5                
其它  
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论