填表时间: 12 月 15 日 星期 一 | |||||||||||
宿舍反馈 | 高一年级 | ||||||||||
不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
高二年级 | |||||||||||
不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
517 | 15、19-2 | ||||||||||
519 | 13 | -1.5 | |||||||||
411 | 4 | -2.5 | |||||||||
412 | 4 | -1 | |||||||||
417 | 4 | -1 | |||||||||
419 | 3 | -1.5 | |||||||||
高三年级 | |||||||||||
不合格宿舍班级 | 违纪 | 班级 | 原因 | ||||||||
109 | 6 | -0.5 | |||||||||
其它 | |||||||||||
背景:
阅读新闻
相关新闻
|
Digg排行
热门评论
|