背景:
阅读新闻

2019---2020学年第一学期高一量化总成绩

[日期:2020-01-14] 来源:  作者: [字体: ]
班级 9 10 11 12 1 2 总分
1 94.26 85.92 81.7 84.3 41.6 387.78
2 82.9 83.5 74.8 76.8 29.9 347.9
3 90.16 88.4 84.3 83.2 38.1 384.16
4 88.3 89.5 81.9 88.6 41.5 389.8
5 99.8 98.5 97.2 94 45.9 435.4
6 99.1 97.2 89.6 94.1 46.7 426.7
7 89 91.3 93.1 91.45 37.3 402.15
8 81.5 87.7 86.4 84.4 36.6 376.6
9 88 93.6 88.3 93.1 42.3 405.3
10 90.2 92.9 94.7 98.1 47.5 423.4
11 96.4 94.4 95.4 96.3 48.1 430.6
12 96.7 96 95.1 97.8 47.4 433
13 92.4 94.7 98.2 99.5 48.5 433.3
14 90.4 93.1 93.8 96.3 48.3 421.9
15 86.2 88 83.2 90.7 44.5 392.6
16 74.1 85.8 87.8 91.6 44.8 384.1
17 84.6 84.7 87.5 88.2 40.3 385.3
18 88.1 88.1 86.8 89.4 44.2 396.6
19 82.1 80.7 83.8 85.6 38.9 371.1
20 96.4 94.2 95.8 98.9 47.7 433
收藏 推荐 打印 | 录入:zhaohongwei | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论