背景:
阅读新闻

2021---2022学年第二学期高一量化总成绩

[日期:2022-07-10] 来源:  作者: [字体: ]

2021---2022学年第二学期高一量化总成绩

班级 班主任 3月 4月 5月 6月 7月 总分
1 高飞 86 84.8 90.4 90.7 97.2 449.1
2 张涛 82.18298555 80 80 87.2 83.4 412.7829856
3 贾方举 92.93739968 86.8 96.2 100 94.2 470.1373997
4 刘鸿玉 99.35794543 100 97.5 96.3 99.3 492.4579454
5 范新国 74.28571429 67.1 86 72.8 72.8 372.9857143
6 张华 93.41894061 91.7 95 94.1 98.8 473.0189406
7 王娟 97.91332263 96.4 100 98.1 99.2 491.6133226
8 梁润 79.74317817 72.5 86.3 72.9 83.4 394.8431782
9 周生海 89.24558587 88.7 96.2 90.8 96.4 461.3455859
10 张梅 96.85393258 94.3 98 98.4 97.6 485.1539326
11 陶曦 91.23595506 88.8 94.8 85.3 96.4 456.5359551
12 刘学彬 76.72552167 72.2 78.7 69 76.3 372.9255217
13 马敏 100 93.3 99.7 95.9 100 488.9
14 周丽娜 92.16693419 80.5 84.7 78.9 76.7 412.9669342
15
16
17
18
19
20
收藏 推荐 打印 | 录入:zhaohongwei | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论