背景:
阅读新闻

【招生信息】泰安长城中学2024年市直高中艺体特长生招生考试音乐类成绩名次公示

[日期:2024-05-31] 来源:  作者: [字体: ]

泰安长城中学2024年市直高中艺体特长生招生考试音乐类成绩名次公示
学籍号 考生姓名 性别 毕业学校 科目名称 是否合格 考生成绩 名次
2020370902000220209 公以琳 山东省泰安东岳中学 钢琴 合格 76.32 1
2020370902000720161 米子瑄 山东省泰安迎春学校 钢琴 合格 67.99 2
2020370901001220015 杜金纾 泰安望岳中学 民族舞 合格 69.32 1
2020370902000220691 曹樱可 山东省泰安东岳中学 民族舞 合格 66.66 2
2020370901001220118 王昭楚依 泰安望岳中学 民族舞 合格 65.99 3
2020370902011120151 孙嘉彤 山东省泰安第一中学初中部 民族舞 不合格 59.32 4
2020370903210120038 郑心蕾 泰安市岱岳区粥店中学 民族舞 不合格 54.99 5
2020370902090120428 杜鑫蕾 泰山双语学校 民族舞 不合格 51.99 6
2020370902000220453 石嘉怡 山东省泰安东岳中学 声乐 合格 90.65 1
2020370901001220027 冯诩琂 泰安望岳中学 声乐 合格 86.66 2
2020370991002420065 陈钰 泰安市奥林匹克花园学校 声乐 合格 65.32 3
2020370903340120205 王凯旗 泰安市岱岳区大汶口镇第一中学 声乐 合格 62.32 4
2020370903320120209 张家铭 泰安市岱岳实验中学 声乐 不合格 48.65 5
2020370902090120282 周生硕 泰山双语学校 声乐 不合格 35.32 6
2020370902000620338 高林茜 泰安南关中学 小提琴 合格 81.99 1
2020370902000220758 范程程 山东省泰安东岳中学 中提琴 合格 76.66 1

收藏 推荐 打印 | 录入:zhaohongwei | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论