背景:
阅读新闻

2010-2011学年高一级部班级量化成绩(下学期)

[日期:2011-07-06] 来源:政教处  作者: [字体: ]

           周次              班级              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 总分 平均分
一班   50 50 50 40 40 50 60 50 50 40 40 50 40 40 50   50 40 40 50 880 46.32
二班   50 40 50 40 50 40 40 50 50 40 40 50 50 50 40   40 40 40 40 840 44.21
三班   60 40 50 50 50 50 50 50 60 50 50 40 60 60 60   50 50 60 40 980 51.58
四班   50 50 40 50 50 40 40 40 40 50 50 50 60 50 50   40 50 50 50 900 47.37
五班   50 50 40 50 50 50 50 40 50 60 60 60 40 50 50   60 60 60 60 990 52.11
六班   60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 50 50 60 60   50 50 50 60 1080 56.84
七班   50 50 60 60 60 60 60 60 40 60 50 60 50 60 60   60 60 60 50 1070 56.32
八班   40 60 50 60 60 60 40 50 50 60 60 40 50 50 50   50 50 50 60 990 52.11
九班   40 60 50 40 40 50 50 60 50 50 50 50 50 40 40   50 50 50 50 920 48.42
十班   60 50 60 60 50 50 60 50 60 50 60 60 60 50 50   60 60 50 60 1060 55.79

由于最后一周考试中有学生作弊减分,还有美术书画展加分的原因,本表有所变动。
收藏 推荐 打印 | 录入: | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论