背景:
阅读新闻

2010-2011学年高二级部班级量化成绩(下学期)

[日期:2011-07-06] 来源:政教处  作者: [字体: ]
          周次      班级          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 总分 平均分
一班   60 60 50 60 60 60 60 50 50 60 50 50 50 50 60   50 60 60 60 1060 55.79
二班   50 50 50 50 50 60 60 40 50 60 50 60 60 60 60   60 60 60 60 1050 55.26
三班   50 40 40 50 50 40 40 50 40 40 40 40 40 40 40   40 40 40 40 800 42.11
四班   60 60 50 60 50 50 50 60 60 60 60 60 50 60 60   50 60 50 50 1060 55.79
五班   50 50 60 60 60 50 50 60 60 60 50 60 60 50 50   60 50 50 40 1030 54.21
六班   50 60 60 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50   50 50 50 50 960 50.53
七班   60 50 40 50 40 50 50 50 40 50 40 50 50 60 50   60 50 50 50 940 49.47
八班   40 50 60 60 60 60 50 50 50 60 60 50 60 50 50   50 50 50 50 1010 53.16
九班   50 40 50 40 40 40 60 60 60 60 60 50 50 50 60   50 50 60 60 990 52.11
十班   40 50 50 50 40 40 40 40 50 40 50 40 40 40 40   40 40 40 50 820 43.16
由于最后一周考试中有学生作弊减分,还有美术书画展加分的原因,本表有所变动。
收藏 推荐 打印 | 录入: | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论