背景:
阅读新闻

第14周高一级部常规检查反馈表

[日期:2012-12-10] 来源:政教处  作者: [字体: ]
                                   日期:  2012 12 7
  项目     班级 周一 周二 周三 周四 周五 班主任到班 其他 总分
1 95.41 107.76 78.5 78.41 78.29 9   447.37
2 97.94 114 79 78.39 77.44 9 1.5 457.27
3 95.33 118.05 77.55 78 79.89 9   457.82
4 97.7 119 78.07 77.46 79.46 2 0.2 453.89
5 98.87 116.53 79 79.73 80 6 2 462.13
6 96.5 120 79.5 78.9 80 9   463.9
7 99 120 79 80 79 9   466
8 95.5 118.73 78 78.5 79.95 8   458.68
9 99.86 116.94 79.92 79.76 78.29 8   462.77
10 96.4 116.62 80 78.96 77.81 7   456.79
11 99.55 120 81.55 79 75.91 8   464.01
12 96.08 113 80 79 76.83 9   453.91
13 95 117.54 74.46 77.35 76.23 9 0.2 449.78
14 97.9 117.33 79.88 80 79.9 9   464.01
15 100 119.68 79 79.93 78.5 9   466.11
16 98.8 116.88 80 79.69 78.69 7   461.06
17 99.93 117.89 79.89 79 80 9   465.71
18 97.5 117.9 80 78.95 77.78 9   461.13
19 98 120 79 80 78 9 1.7 465.7
20 97.99 117.99 80 80 79 9   463.98
收藏 推荐 打印 | 录入:wangyan | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
热门评论